Größentabelle
Größentabelle
🇺🇸
|
cm
in
|
xxs | xs | s | m | l | xl | 2xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Brustumfang (cm) | 76 – 81.5 | 81.5 – 86.5 | 86.5 – 91.5 | 91.5 – 96.5 | 96.5 – 101.5 | 101.5 – 108 | 108 – 115.5 |
| Unterbrustumfang (cm) | 63.5 – 66 | 68.5 – 71 | 71 – 73.5 | 76 – 80 | 81.5 – 85 | 86.5 – 91.5 | 91.5 – 96.5 |
| Taille (cm) | 59.5 – 62 | 63.5 – 67.5 | 68.5 – 72.5 | 73.5 – 77.5 | 78.5 – 85 | 86.5 – 92.5 | 94 – 101.5 |
BH-Guide
| US-Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| A | xs | xs | xs/s | s/m | m | l | xl |
| B | xs | xs | xs/s | s/m | m/l | l/xl | xl/2xl |
| C | s | s | s/m | m/l | l | xl | xl/2xl |
| D | s | s | s/m | m/l | l | xl | xl/2xl |
So misst du richtig
Brustumfang: Lege das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust, direkt unter den Armen.
Taille: Miss um deine natürliche Taille auf Höhe des Bauchnabels.
Hüfte: Miss um die breiteste Stelle deines Körpers am oberen Bein.
Innenbeinlänge: Miss ohne Schuhe von der Leiste bis zum Boden.
Unsicher bei der Größe?
Kontaktiere unsere Style-Experten hier